乌海裳链通讯股份有限公司

市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第三批次)

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2021-07-09 16:04:58 - 來(lái)源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第三批次)

被評(píng)估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司

        評(píng)估基準(zhǔn)日:     2021年6月23日 金額單位:人民幣元
序號(hào) 建筑物名稱(chēng) 位置 計(jì)量單位 建筑面積 評(píng)估價(jià)值 備注
月租金 年租金
1 信號(hào)基站 宋灘村    950.00   11,400.00  續(xù)租
2 蚌埠市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社5樓 中山街153號(hào)5樓 18.00   200.00   2,400.00  招租
3 國(guó)慶街綜合樓二樓 國(guó)慶街綜合樓二樓 439.31   5,000.00   60,000.00  招租
4 國(guó)慶街綜合樓四樓 國(guó)慶街綜合樓四樓 439.31   4,050.00   48,600.00  招租
5 國(guó)慶街綜合樓五樓 國(guó)慶街綜合樓五樓 439.31   3,550.00   42,600.00  招租
6 三耳餅屋 中榮街81號(hào)沿華豐街辦公樓東北第一間門(mén)面 14.00   3,750.00   45,000.00  續(xù)租
7 鹵味店 中榮街82號(hào)沿華豐街辦公樓一樓門(mén)面 5.00   1,500.00   18,000.00  續(xù)租
8 服裝店 中榮街83號(hào)沿華豐街辦公樓一樓門(mén)面 32.00   7,500.00   90,000.00  續(xù)租
9 花鳥(niǎo)市場(chǎng)古玩店 花鳥(niǎo)市場(chǎng)古玩城 9.79   200.00   2,400.00  續(xù)租
10 紡織廠進(jìn)門(mén)西側(cè) 紡織廠進(jìn)門(mén)西側(cè)一樓四間房屋 85.00   620.00   7,440.00  招租
11 喜羊羊奶茶店 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門(mén)面 16.00   3,800.00   53,760.00  招租
12 天之雅 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門(mén)面 16.00   3,800.00   53,760.00  招租
13 客必隆炸雞 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門(mén)面 16.00   3,800.00   53,760.00  招租
14 粑粑坊 中榮街沿華豐街辦公樓一樓門(mén)面 16.00   3,800.00   53,761.00  招租
序號(hào) 宗地名稱(chēng) 土地位置 計(jì)量 單位 面積(㎡) 月租金 年租金 備注
1 安徽省蚌埠市長(zhǎng)淮衛(wèi)鎮(zhèn)淮光路空地 安徽省蚌埠市長(zhǎng)淮衛(wèi)鎮(zhèn)淮光路 2,700.00 2,160.00 25,920.00 招租

 

關(guān)閉】【打印
南宫市| 翁源县| 宜昌市| 饶阳县| 扬中市| 绥德县| 芜湖县| 荃湾区| 临湘市| 琼海市| 东海县| 东阳市| 进贤县| 多伦县| 新余市| 梓潼县| 乌拉特中旗| 湘西| 汾西县| 洪泽县| 黔西县| 卓资县| 抚州市| 东兰县| 九龙坡区| 西和县| 兴宁市| 保德县| 沧源| 潮安县| 枣庄市| 嘉善县| 皮山县| 唐河县| 漯河市| 延安市| 新巴尔虎左旗| 石门县| 阜宁县| 台湾省| 青海省|